<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lukminto Wibowo &#8211; Jejak News</title>
	<atom:link href="https://www.jejak-news.com/tag/lukminto-wibowo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jejak-news.com</link>
	<description>No Viral No Justice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 14:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.jejak-news.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon-1-150x150.png</url>
	<title>Lukminto Wibowo &#8211; Jejak News</title>
	<link>https://www.jejak-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bagaimana Tangerang 10K Mengubah Jalur Protokol Menjadi Pasar Kompetitif Global</title>
		<link>https://www.jejak-news.com/bagaimana-tangerang-10k-mengubah-jalur-protokol-menjadi-pasar-kompetitif-global/</link>
					<comments>https://www.jejak-news.com/bagaimana-tangerang-10k-mengubah-jalur-protokol-menjadi-pasar-kompetitif-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Bank bjb]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Harian Kompas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukminto Wibowo]]></category>
		<category><![CDATA[Okupansi Hotel Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Sachrudin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Tourism Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang 10K 2026]]></category>
		<category><![CDATA[The Ultimate 10K Series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jejak-news.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[TANGERANG —Jejak News, Olahraga dalam lanskap modern bukan lagi sekadar pelampiasan keringat di atas aspal; ia telah bermutasi menjadi instrumen geopolitik ekonomi lokal yang paling cair. Fenomena ini tergambar jelas dalam gelaran Tangerang 10K 2026 yang berlangsung pada Minggu (13/09/2026). Rangkaian ketiga dari The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb ini sukses mentransformasi jalan-jalan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"> TANGERANG<!--TgQPHd|||[]--></strong> —<strong class="rQesXe MPyX" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Jejak News, </strong>Olahraga dalam lanskap modern bukan lagi sekadar pelampiasan keringat di atas aspal; ia telah bermutasi menjadi instrumen geopolitik ekonomi lokal yang paling cair. Fenomena ini tergambar jelas dalam gelaran Tangerang 10K 2026<!--TgQPHd|||[]--> yang berlangsung pada Minggu (13/09/2026). Rangkaian ketiga dari <em class="zhvwWe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb<!--TgQPHd|||[]--></em> ini sukses mentransformasi jalan-jalan protokol Kota Tangerang menjadi arena perputaran modal kreatif dan pariwisata yang masif.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIDxAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Ajang tahun ini mencatat lonjakan partisipasi yang signifikan. Kurang lebih 3.000 pelari<!--TgQPHd|||[]--> dari berbagai penjuru tanah air memadati garis start, meningkat tajam dari kuota 2.500 peserta pada tahun sebelumnya.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin<!--TgQPHd|||[]-->, menegaskan bahwa tingginya animo vertikal ini menjadi indikator kuat bagi kemajuan fundamental kota setelah dua kali berturut-turut menjadi tuan rumah.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIEBAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIERAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">&#8220;Kita melihat kemajuannya luar biasa di Tangerang 10K tahun ini. Dari 2.500 tahun lalu, hari ini tembus 3.000 peserta. Itu pun membludak pendaftarnya. Artinya tanda-tanda kemajuan setelah kedua kalinya diadakan. Tentunya ini sangat berdampak positif, baik ekonomi ataupun pariwisata, mulai UMKM hingga perhotelan pun penuh,&#8221; ujar Sachrudin saat ditemui di lokasi acara.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="yhAwj" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 14px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><!--TgQPHd|||[]--></div>
<div class="AdPoic" role="heading" aria-level="4" data-animation-nesting="" data-sfc-cp="" data-wiz-attrbind="aria-level=hJJ65d_1n/fLk2Md" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 24px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIExAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Dampak langsung dari <em class="zhvwWe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">sport tourism<!--TgQPHd|||[]--></em> ini paling kentara dirasakan oleh industri hospitalitas. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang periode 12–13 September 2026, rata-rata okupansi hotel di Kota Tangerang terkerek naik hingga 30 persen<!--TgQPHd|||[]-->.<!--TgQPHd|||[]--></div>
<div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIExAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"></div>
<div class="n6owBd awi2gc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIGRAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Beberapa hotel strategis bahkan mencatatkan angka keterisian kamar yang hampir mutlak:<!--TgQPHd|||[]--></div>
<ul class="KsbFXc U6u95" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwiviLaVzeuWAxWy4DgGHalYOA4Q-7AUegYIAAgaEAA" data-hveid="CAAIGhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">
<li style="list-style-type: none;">
<ul class="KsbFXc U6u95" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwiviLaVzeuWAxWy4DgGHalYOA4Q-7AUegYIAAgaEAA" data-hveid="CAAIGhAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">
<li class="Z1qcYe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAAIGhAB" data-complete="true" data-sae="" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 12px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><span class="iNqyIf" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><u class="wfWfIf fxyaSe" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: underline dotted; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><span id="" class="jAOkJc" tabindex="0" role="button" data-sfc-cp="" data-sfc-root="c" data-ved="2ahUKEwiviLaVzeuWAxWy4DgGHalYOA4QqdYPegYIAAgaEAI" data-complete="true" data-sfc-inited="2" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Golden Tulip Essential<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[[[&quot;/g/11cjhz4327&quot;,&quot;0x2e69f8d8f5383919:0xacdc3afafb0c261e&quot;,[&quot;/g/11cjhz4327&quot;,106.6433125,-6.1843515,&quot;0x2e69f8d8f5383919:0xacdc3afafb0c261e&quot;],[&quot;hotel exterior&quot;,&quot;hotel room&quot;,&quot;hotel lobby&quot;,&quot;swimming pool&quot;,&quot;restaurant&quot;],[1,[2026,9,20],2,null,0,1],&quot;Tangerang 10K berhasil menghadirkan kurang lebih 3.000 pelari di Kota Tangerang, Minggu (13/09/2026). Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyambut antusiasme peserta yang meningkat dibanding tahun sebelumnya dan berharap geliat sport tourism melalui event lari nasional tersebut, semakin memberi dampak bagi masyarakat.\n\n\&quot;Kita melihat kemajuannya luar biasa di Tangerang 10K tahun ini. Dari 2.500 tahun lalu, hari ini tembus 3.000 peserta. Itu pun membludak pendaftarnya. Artinya tanda-tanda kemajuan setelah kedua kalinya diadakan. Tentunya ini sangat berdampak positif, baik ekonomi ataupun pariwisata, mulai UMKM hingga perhotelan pun penuh,\&quot; tutur Sachrudin.\n\nDampak terhadap sektor akomodasi turut terlihat dari tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Tangerang selama periode Tangerang 10K. Berdasarkan data 12–13 September 2026 (Disbudpar) beberapa hotel mencatat okupansi tinggi. Secara keseluruhan, okupansi hotel mengalami peningkatan sekitar 30 persen selama periode Tangerang 10K. Di antaranya Golden Tulip Essential 100 persen, Pakons Prime Hotel 99 persen, Yellow Bee Tangerang 93 persen, Fikaroom 94 persen, serta Novotel Tangerang 81,57 persen.\n\nSelanjutnya, Wali Kota Sachrudin, mengapresiasi seluruh pihak penyelenggara dan masyarakat Kota Tangerang yang telah mendukung kegiatan sehingga berlangsung tertib di sepanjang rute.\n\n\&quot;Terima kasih kepada Kompas dan BJB yang telah berinisiatif dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan ini. Apresiasi juga atas dukungan masyarakat yang semakin bagus menerima event ini, sehingga berjalan tertib dan baik. Di jalan tadi, klakson sudah berkurang dibanding tahun lalu,\&quot; lanjutnya.\n\nDi kegiatan yang turut diikuti pelari nasional dari luar kota tersebut, Sachrudin, menuturkan, Tangerang 10K menjadi ruang yang mempertemukan olahraga dengan potensi ekonomi dan pariwisata kota.\n\n\&quot;Kehadiran peserta dari berbagai daerah turut meningkatkan aktivitas di sektor akomodasi, transportasi, kuliner, ritel, serta usaha lainnya. The Ultimate10K Series ini wujud kolaborasi antardaerah untuk meningkatkan potensi di wilayah masing-masing dan perlu terus ditingkatkan,\&quot; pungkas Sachrudin.\n\nSenada, Direktur Bisnis Harian Kompas, Lukminto Wibowo, mengapresiasi dukungan masyarakat yang semakin baik terhadap Tangerang 10K. Ia optimis, ke depan Kota Tangerang mampu menjadi tuan rumah event lari bertaraf internasional, sekaligus destinasi bagi pelari mancanegara.\n\n\&quot;Saya sampaikan terima kasih sekali, terutama kepada masyarakat Kota Tangerang yang sudah menyambut baik dan menerima bahwa event ini untuk kemajuan bersama. Ke depannya mesti konsisten, tentunya ada sertifikasi baik dari PASI, AIMS, dan Insya Allah World Athletics. Kalau sudah itu, siap-siap pelari luar negeri akan hadir. Kita akan tingkatkan terus!\&quot; ujar Lukminto.\n\nSebagai informasi, Tangerang 10K merupakan seri ketiga The Ultimate10K Series 2026 Powered by bank bjb, setelah sebelumnya digelar melalui bank bjb Bandoeng10K di Bandung dan Suroboyo10K di Surabaya. Setiap kota menghadirkan karakter rute, masyarakat, serta potensi ekonomi lokal yang berbeda. Setelah Tangerang, rangkaian ini akan berlanjut ke Kota Semarang pada Desember 2026.Gelaran Tangerang 10K 2026 menjadi momentum kebanggaan bagi masyarakat Kota Tangerang. Kota Tangerang terpilih sebagai salah satu dari empat kota dalam rangkaian The Ultimate 10K Series tingkat nasional, yang menghadirkan ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah.\n\nSekitar 3.000 orang hadir dan meramaikan rangkaian Tangerang 10K. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan semangat bagi para pelari, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai potensi Kota Tangerang, mulai dari budaya, kuliner, komunitas, hingga produk UMKM kepada masyarakat dari luar daerah.\n\nSalah seorang warga, Rizky Pratama, yang menyaksikan pelaksanaan Tangerang 10K di sekitar Jalan TMP Taruna, mengaku bangga melihat Kota Tangerang dipercaya menjadi tuan rumah event berskala nasional.\n\n\&quot;Bangga ya. Banyak orang dari luar daerah datang ke Tangerang dan mereka bisa melihat langsung suasana kota kita. Ini bagus untuk memperkenalkan Kota Tangerang lebih luas,\&quot; ujarnya.\n\nHal senada disampaikan Dina Maharani, warga yang berada di kawasan Jalan Daan Mogot. Menurutnya, Tangerang 10K tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga, tetapi juga memberikan pengalaman bagi masyarakat luar daerah untuk mengenal Kota Tangerang.\n\n\&quot;Bukan hanya lomba lari. Ada kuliner, budaya dan berbagai kegiatan lain. Jadi orang yang datang bisa sekaligus mengenal Tangerang,\&quot; katanya.\n\nSementara itu, Fajar Nugraha, warga yang menyaksikan para pelari di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, menilai kehadiran ribuan orang dari berbagai daerah memberikan dampak positif bagi citra Kota Tangerang.\n\n\&quot;Kalau banyak orang datang dari luar kota, mereka bisa membawa cerita tentang Kota Tangerang ke daerahnya masing-masing. Ini tentu menjadi kebanggaan buat kami sebagai warga,\&quot; ungkapnya.\n\nKegiatan seperti Tangerang 10K dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.\n\n\&quot;Saya berharap event seperti ini terus ada. Selain membuat masyarakat lebih semangat berolahraga, UMKM dan kuliner lokal juga bisa semakin dikenal,\&quot; ujarnya.\n\nKehadiran peserta dan pengunjung dari berbagai daerah juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM, kuliner, komunitas, serta ekonomi kreatif Kota Tangerang untuk memperkenalkan produk dan karya mereka. Perpaduan antara olahraga dan berbagai sajian budaya lokal membuat Tangerang 10K tidak hanya menjadi agenda perlombaan, tetapi juga ruang interaksi masyarakat.\n\nTangerang 10K 2026 sekaligus memperkuat posisi Kota Tangerang sebagai kota yang mampu menjadi tuan rumah kegiatan olahraga berskala nasional. Event ini mempertemukan olahraga, budaya, kuliner, komunitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan yang dinikmati warga dan pengunjung dari berbagai daerah.\n\n\n\n kemaslah dalam bahasa intelek dan humanis yang mengedepankan fakta dan data dan nara sumber yang ada dengan gaya jurnalis CNN sesuai goglenews, buatkan -Jejak News, -bantensatu.id, -GARUDASAKTINEWS.COM diawal sebelum lokasi berita, buatkan juga judul yang menarik perhatian pembacanya, alt, keterangan foto, deskripsi, kategori, topik, tag yang dibatasi tanda koma, closing yang memukau degan gaya rocky gerung, buatkan juga diakhir closing Reporter: | Editor: Ismail Saleh, Faisal, ARMY yang kesemuanya sesuai gogle news&quot;],&quot;&quot;,0,[null,null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,[256809,null,1,1],null,null,[{&quot;205&quot;:[null,&quot;/g/11cjhz4327&quot;],&quot;869&quot;:[2,null,1],&quot;3524&quot;:[10]}]],null,0,null,null,&quot;&quot;,0,2]]--></span><!--TgQPHd|||[]--></u>:<!--TgQPHd|||[]--><!--TgQPHd|||[]--> 100%<!--TgQPHd|||[]--></span><!--TgQPHd|||[]--></li>
